A 2022/2023. tanévi Diákolimpia® versenyeken elért kimagasló eredményeikért vehettek át díjakat pedagógusok, iskolák és rendező szervezetek képviselői a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett ünnepségen.
A Magyar Diáksport Szövetség által a napokban megküldött közlemény szerint 250 ezer nevezés érkezett az ország legnagyobb tanulmányi versenye, a Diákolimpia® tavalyi versenysorozatára, amelyen a résztvevők átlagosan 2 sportágban indultak el.
Ismertetik, hogy a nevezési csúcsot Borsod-Abaúj Zemplén vármegye tartja, sportágakat tekintve pedig továbbra is az atlétika a legnépszerűbb. A 27 sportági országos döntőre 18 ezren jutottak el, ahol összesen 4327 érmet osztott ki az MDSZ.
Tájékoztatnak, hogy a szervezet idén is elismerésben részesítette azokat a pedagógusokat és intézményeket, akik kimagasló eredményeket értek el a versenysorozatban.
Az ünnepségen dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, dr. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, Krizsán Xénia világbajnoki negyedik helyezett hétpróbázó atléta, valamint Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke adták át az elismeréseket.
Az MDSZ elnöke megköszönte valamennyi pedagógus, iskola, és rendező szervezet együttműködését, továbbá a hátteret biztosító minisztériumok támogatását:
„A versenyző gyerekek mellett a Diákolimpia® legfontosabb szereplői a felkészítő pedagógusok. Nem lehetünk eléggé hálásak nekik, hogy alapfeladataikon túl mennyi időt, energiát fordítanak tanítványaik versenyeztetésére.” – emelte ki Balogh Gábor. „Szeretném emellett megköszönni a HM Sportért Felelős Államtitkárság támogatását, és nagyon köszönöm Belügyminiszter úr kiemelt figyelmét is, akinek személyes kezdeményezésére a legeredményesebb pedagógusokat és iskolákat idén már nemcsak országos, hanem megyei szinten is díjjal jutalmazzuk, elismerve ezzel áldozatos munkájukat.”
A Diákolimpián részt vevő iskolák pénzügyi támogatására vonatkozóan Maruzsa Zoltán államtitkár kijelentette, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is rendelkezésre áll a keret. Hajnal Gabriella KK-elnökasszony pedig megerősítette, hogy a versenyen való részvételhez kapcsolódó költségeket a Klebersberg Központ továbbra is folytatólagosan megtéríti az intézményeknek.

Díjazottak
I. A tanév legeredményesebb vármegyei/budapesti Diákolimpia® testnevelője:
Vármegye | Díjazott | Iskola |
Baranya | Horváthné Horváth Mária Magdolna | Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Bács-Kiskun | Nyilas Beáta Gabriella | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
Békés | Hrabovszki Gábor | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Tóthné Szepesi Éva | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája |
Budapest | Gyimesy László | Gloriett Sporiskolai Általános Iskola |
Csongrád-Csanád | Szabó Erzsébet | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium |
Fejér | Horváth István | Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium |
Győr-Moson-Sopron | Horváth József | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium |
Hajdú-Bihar | Antal Mária | Debreceni SZC Vegyipari Technikum |
Heves | Terenyei Ákos | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola |
Jász-Nagykun-Szolnok | Bencsik Pál | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Komárom-Esztergom | Kovács Barna | Szőnyi Bozsik József Általános Iskola |
Nógrád | Pálfalvai Zoltán | Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium |
Pest | Krix Antalné | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium |
Somogy | Rózsa János | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Homokiné Bákonyi Mária | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde |
Tolna | Scherer Tamás | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (már nem tanít itt) |
Vas | Gubián Tamás | Oladi Általános Iskola |
Veszprém | Végh Balázs | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
Zala | Szanati József | Tófeji Kincskereső Általános Iskola |
II. A tanév legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intézménye:
Általános iskolák versenyében:
Helyezés | Iskola | Vármegye | Település |
I. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
II. | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Vas | Szombathely |
III. | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcika |
Középiskolák versenyében:
Helyezés | Iskola | Vármegye | Település |
I. | Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium | Vas | Szombathely |
II. | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | Veszprém | Veszprém |
III. | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | Pest | Vác |
Kis Iskolák Sportversenye legeredményesebb iskolái:
Helyezés | Díjazott iskola | Vármegye | Település |
I. | Szárcsa Általános Iskola | Budapest | |
II. | Kerkai Jenő Általános Iskola | Zala | Csesztreg |
III. | Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola | Vas | Nádasd |
III. Legaktívabb iskola kategória nyertesei:
Általános iskolák versenyében:
Helyezés | Iskola | Vármegye | Település |
I. | Csobaji Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csobaj |
II. | Dencsháza-Hobol Általános Iskola | Baranya | Hobol |
III. | Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hejőkeresztúr |
Középiskolák versenyében:
Helyezés | Iskola | Vármegye | Település |
I. | Tatabányai SZC Kultsár István Technikum és Szakgimnázium | Komárom-Esztergom | Komárom |
II. | Diósgyőri Gimnázium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
III. | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | Veszprém | Veszprém |
IV. A tanév diákolimpiai rendezvénye kategória nyertesei:
Helyszín | Esemény | Rendező |
Kaposvár | Labdarúgás III. korcsoport Diákolimpia® Országos Döntő | Somogy Megyei Diáksport Szövetség |
Tata-Tatabánya | Kézilabda V-VI. korcsoport „A” kategóriás Diákolimpia® Országos Döntő | Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület |
Debrecen | Röplabda „B” kategóriás Diákolimpia® Országos Döntő | Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület |
(Magyar Diáksport Szövetség)